<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>WeightOnBoard &#8211; MB ReD</title>
	<atom:link href="https://mb-red.it/tag/weightonboard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mb-red.it</link>
	<description>Soluzioni complete per l’analisi, la progettazione e la preserie di sospensioni dedicate a veicoli industriali e commerciali.</description>
	<lastbuilddate>Wed, 11 Dec 2024 10:14:17 +0000</lastbuilddate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	
<image>
	<url>https://mb-red.it/uploads/2024/07/512logo-150x150.png</url>
	<title>WeightOnBoard &#8211; MB ReD</title>
	<link>https://mb-red.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AI Analyzer, riassunto dei grafici e miglioramenti del nostro servizio di pesatura a bordo!</title>
		<link>https://mb-red.it/ai-analyzer-riassunto-dei-grafici-e-miglioramenti-del-nostro-servizio-di-pesatura-a-bordo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirko Pacioni]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 10 Dec 2024 11:32:23 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca e sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[HighPerformance]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[LeafSpring]]></category>
		<category><![CDATA[Mollebalestra]]></category>
		<category><![CDATA[QualityEngineering]]></category>
		<category><![CDATA[suspension cloud]]></category>
		<category><![CDATA[SuspensionTechnology]]></category>
		<category><![CDATA[weighing on board]]></category>
		<category><![CDATA[Weight on board]]></category>
		<category><![CDATA[WeightOnBoard]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mb-red.it/?p=2123</guid>
					<description><![CDATA[La rivoluzione dell&#8217;Intelligenza Artificiale nel mondo dell&#8217;IoT ha rappresentato un cambiamento radicale e un&#8217;opportunità straordinaria per trasformare e ottimizzare l’analisi dei dati. Da oggi, grazie all’IA, le nostre dashboard possono essere analizzate e riassunte in modo più rapido ed efficace. Con il nuovo aggiornamento della nostra piattaforma cloud, introduciamo funzionalità avanzate che semplificano l’interpretazione dei [&#8230;]
<p><a href="https://mb-red.it/ai-analyzer-riassunto-dei-grafici-e-miglioramenti-del-nostro-servizio-di-pesatura-a-bordo/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuova piattaforma cloud per la pesatura a bordo e da remoto : provala in beta testing!</title>
		<link>https://mb-red.it/nuovo-cloud-mb-red-in-arrivo-per-beta-tester-cloud-iot-weight-on-board-weighing-on-board-pesa-a-bordo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirko Pacioni]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 28 Nov 2024 14:57:40 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca e sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[HighPerformance]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[LeafSpring]]></category>
		<category><![CDATA[Mollebalestra]]></category>
		<category><![CDATA[QualityEngineering]]></category>
		<category><![CDATA[suspension cloud]]></category>
		<category><![CDATA[SuspensionTechnology]]></category>
		<category><![CDATA[weighing on board]]></category>
		<category><![CDATA[Weight on board]]></category>
		<category><![CDATA[WeightOnBoard]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mb-red.it/?p=1995</guid>
					<description><![CDATA[Introduzione al cloud È stato un anno entusiasmante e ricco di sfide, ma siamo orgogliosi di annunciare il lancio in beta del nostro cloud, riservato esclusivamente ai clienti MB ReD. La nostra piattaforma rappresenta uno strumento avanzato e intuitivo, progettato per consentire il monitoraggio in tempo reale delle flotte di veicoli, sia dall&#8217;ufficio che in [&#8230;]
<p><a href="https://mb-red.it/nuovo-cloud-mb-red-in-arrivo-per-beta-tester-cloud-iot-weight-on-board-weighing-on-board-pesa-a-bordo/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://mb-red.it/uploads/2024/11/Ecomondo-2024-Intervista-a-MBReD-con-Marco-Cucchi.mp4" length="8328397" type="video/mp4" />
			</item>
	</channel>
</rss>
